Information
|
|
|
|
GRUSTIDER 2007-2008 Grusplanen
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Lördag | Söndag | |
| Senior-H | 19.15-20.45 | 19.15-20.45 | 10.00-12.00 | |||
| Senior-D | 19.15-20.45 | 19.15-20.45 | 12.00-14.00 | |||
| Junior-H | 17.45-19.15 | 17.45-19.15 | 10.00-12.00 | |||
| F 93 | 18.15-19.15 | 14.00-16.00 | ||||
| P 93/94 | 18.15-19.15 | 14.00-16.00 | ||||
| F 95 | 17.15-18.15 | 12.00-13.00 | Not 1 | |||
| P 95/96 | 17.15-18.15 | 13.00-14.00 | Not 1 |
Not. 1: Den 1:e, 15:e och 22:e mars tränar lagen F95 10.00-10.50 resp. P95/96 10.50-11.40 istället p.g.a. matcher.
GRUSTIDER 2007-2008 Månsaboplanen
| Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | Lördag | Söndag | |
| P 97 | 18.00-19.00 | |||||
| P 98 | 18.00-19.00 | |||||
| P 99 | 18.00-19.00 | |||||
| P 00 | 18.00-19.00 |
TRÄNINGSTIDER GRÄS 2008
| Plan | Måndag | Tisdag | Onsdag | Torsdag | |
| Senior-H | A-plan | 18.30 - 20.30 | 18.30 - 20.30 | ||
| Senior-D | A-plan | 18.30 - 20.30 | 18.30 - 20.30 | ||
| Junior-H | B-plan | 19.00 - 20.30 (B1) | 19.00 - 20.30 (B1) | ||
| F 93 | B-plan | 19.00 - 20.30 | 19.00 - 20.30 | ||
| P 93 | B-plan | 19.00 - 20.30 (B2) | 19.00 - 20.30 (B2) | ||
| F 95 | B-plan | 17.30 - 19.00 | 17.30 - 19.00 | ||
| P 95 | B-plan | 17.30 - 19.00 | 17.30 - 19.00 | ||
| P 97 | B3-plan | 17.30 - 19.00 | 17.30 - 19.00 | ||
| P 98 | B4-plan | 17.30 - 19.00 | 17.30 - 19.00 | ||
| P 99 | B3-plan | 17.30 - 19.00 | 17.30 - 19.00 | ||
| P 00 | C1-plan | 18.00 - 19.00 | |||
| P 01 | C1-plan | 18.00 - 19.00 | |||
| F-B | C1-plan |
Söndagar: |
11.00 - 12.00 |